赤身の旨み、脂の甘みがたまらない。添加物に頼らずに熟成させた肉でしか味わえないおいしさのかたまりです。
画像を拡大
画像を拡大
「結着剤なしで肉がまとまるのは入荷したての生肉を即加工するから。わずかな塩加減で粘りも変わりますが、これは経験としか言いようがない」(田嶋征光名人)
画像を拡大
画像を拡大
「この生ハムは18ヵ月間熟成させた奥深い味わいと芳醇な香りが自慢。塩をすりこんだあと、いかに塩を抜きながら熟成させるかが鍵です」(帯谷伸一名人)
画像を拡大
画像を拡大
「噛みしめた瞬間に放牧豚の柔らかい肉質と脂の甘みを感じていただけるはず。北海道の大地が育んだ、自然そのものの旨みです」(伊藤好明名人)
画像を拡大
画像を拡大
「ハムの美しいピンク色は、肉の旨みが十分に広がったときに出る色。肉の特長を見極めて、手を尽くして熟成させれば着色剤は要らないんです」(松澤州紘名人)
画像を拡大
画像を拡大
「繊細な肉質の黒豚を植物由来のミネラル液に漬け込んで熟成させるから、うちでは赤身が多いもも肉でもしっとり柔ら かいハムになります」(米増昭尚名人)
画像を拡大
画像を拡大
「アンドゥイエット(内臓ソーセージ)は豚が一般的ですが、うちでは希少種の短角和牛でつくります。 味わいが濃厚で臭みを感じないと好評です」(府金伸治名人)
画像を拡大
画像を拡大
お届け見本(6月)。
画像を拡大
6名人のハム・ソーセージ12ヵ月頒布会
| 原材料 | 環境情報タブをご確認ください |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より「冷凍」30日 |
| 表示義務添加物 | 不使用 |
| アレルギー表示原料 | 小麦、卵、乳成分、ごま、さけ、ゼラチン、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉 |
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
| 本体容器の材質 | 梱包材 |
|---|---|
| 袋/PE・PA | 段ボール |
ハムとソーセージが添加物のデパートとも言われるのは、旨みを補うアミノ酸などの調味液や、熟成風の粘りをつくる増粘剤などを添加する「短時間・大量生産品」が主流だからです。
一方、この6名人のこだわりは、技と手間で肉を熟成させてひき出した「自然そのものの旨み」。
素材の肉も逸品揃い。肉の個性に合せて手をかけて熟成させていく。
ただ「添加物を使わない」だけで熟成が不十分だと、食感がブヨブヨのハムやソーセージになります。肉質や脂の状態を見極め、温度、練り方、熟成時間、加熱方法すべてに神経を行き届かせる名人技あってこそ、肉の旨みを存分にひき出した珠玉の味が生まれるのです。
本頒布会には、ドイツ国際コンクール金賞(松澤州紘名人)、ドイツ農業協会コンテスト金賞(帯谷伸一名人)をはじめ、国内外の賞で名を馳せている名人がずらり。当然、素材は吟味を重ねていて、
◦田嶋征光名人……自社でさばく佐賀県産、長崎県産の豚肉。
◦帯谷伸一名人……地元山形県庄内産の「最上川ファーム」の豚肉。
◦伊藤好明名人……地元北海道厚真町の清野光弘さんの放牧豚肉。
◦松澤州紘名人……宮崎県えびの高原の豚肉。
◦米増昭尚名人……地元鹿児島の黒豚「短鼻豚」の豚肉。
◦府金伸治名人……地元岩手産の「そらもくポーク」と岩手短角和牛肉。
と逸品揃い。この肉を名人が手をかけて熟成させるのですから、おいしくないはずがありません。
お肉なのでたんぱく質もたっぷり。パンに1枚挟むと、ロースハムは1.9g、生ハムでは2.4g摂れますから(※)、たんぱく質が不足になりがちな朝食にどうぞ。
工房特製のハム・ソーセージを冷凍便でお届け。
6人の名人の自信作を月替わりで2巡、12ヵ月にわたってお届けします。それぞれの名人や熟成方法によって変化するお肉の多彩な旨みにきっと驚きますよ。
【調理方法】
冷蔵庫で自然解凍してからフライパンで軽く焼いて、または湯せんで温めて召し上がってください。
※本文中のたんぱく質量は、日本食品標準成分表2020年版「八訂」をもとに、編集部で計算。
放牧豚(ファーマーズファクトリー)の旨みにハマりました。上品な肉の旨みにレモンの酸味、ハーブの香りがマッチしたウインナーが絶品。ブロックのショルダーベーコンを大きめに切ってポトフに入れたら、赤身の旨みと脂身の甘みがスープいっぱいにしみ出して、おいしいのなんの。
中神百合子さん・東京都
ベーコンを焼かずに食べたのは初めてでしたが、手をかけて熟成させたベーコンは脂っぽさがなくて、お肉の旨みそのものですね。塩加減も絶妙で繊細な旨みをじっくり味わえました。
進藤綾子さん・東京都
和牛のソーセージなんて初めていただきました。パリッと噛むと肉汁がじゅわっと広がって、噛みしめるごとに赤身の深い旨みを感じます。お客様にお出ししたらおいしいって大好評。
早川佐知子さん・神奈川県
原材料
| 第1回(6月田嶋畜産)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| フランクフルト | 豚肉(九州産)、食塩、甜菜糖、香辛料 | 豚肉 |
| ロースハム | 豚肉(九州産)、食塩、甜菜糖、香辛料 | 豚肉 |
| ベーコン | 豚バラ肉(九州産)、食塩、甜菜糖、香辛料 | 豚肉 |
| ボロニアソーセージ | 豚肉(九州産)、食塩、甜菜糖、香辛料 | 豚肉 |
| 乳酸菌発酵サラミ | 豚肉(九州産)、食塩、甜菜糖、香辛料 | 豚肉 |
| 黒こしょう | 豚肉(九州産)、食塩、甜菜糖、香辛料 | 豚肉 |
| プレーン | 豚肉(九州産)、玉ねぎ、食塩、甜菜糖、香辛料 | 豚肉 |
| ナチュラルハーブ | 豚肉(九州産)、食塩、甜菜糖、香辛料 | 豚肉 |
| 第2回(7月東北ハム)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ゆず胡椒 | 豚肉(山形県庄内産)、ゆずこしょう、食塩、砂糖、香辛料 | 豚肉 |
| ソーセージポーリッシュ | 豚肉(山形県庄内産)、食塩、砂糖、香辛料、山ぶどうワイン | 豚肉 |
| ランチョンミート | 豚肉(山形県庄内産)、米粉(国産)、食塩、砂糖、香辛料 | 豚肉 |
| クラインボンレス | 豚もも肉(山形県庄内産)、食塩、砂糖、香辛料 | 豚肉 |
| 布巻きロースハム | 豚ロース肉(山形県庄内産)、食塩、砂糖、山ぶどうワイン、香辛料 | 豚肉 |
| 乾塩直火窯ベーコン | 豚ばら肉(山形県庄内産)、食塩、砂糖、香辛料 | 豚肉 |
| チョリソー | 豚肉(山形県庄内産)、食塩、砂糖、香辛料、山ぶどうワイン | 豚肉 |
| だだちゃ豆入りフランク | 豚肉(山形県庄内産)、枝豆(だだちゃ豆)、食塩、砂糖、香辛料 | 豚肉・大豆 |
| 第3回(8月ファーマーズファクトリー)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| 絹挽ポークウインナー | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、食塩、砂糖[和三盆糖]、香辛料 | 豚肉 |
| 粗挽きウインナー | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、食塩、砂糖[和三盆糖]、香辛料 | 豚肉 |
| ハーブソーセージ | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、食塩、香辛料、砂糖[和三盆糖] | 豚肉 |
| ヴェルデケーゼ | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、食塩、砂糖[和三盆糖]、香辛料 | 豚肉 |
| ボロニア厚切りソーセージ | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、食塩、砂糖[和三盆糖]、香辛料 | 豚肉 |
| 乾塩式ももハムブロック | 豚肉(北海道産)、岩塩、砂糖[和三盆糖]、香辛料 | 豚肉 |
| 乾塩式ショルダーベーコン | 豚肉(北海道産)、岩塩、砂糖[和三盆糖]、香辛料 | 豚肉 |
| サルシッチャ | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、食塩、白ワイン、香辛料、おろしにんにく、砂糖[和三盆糖] | 豚肉 |
| 第4回(9月ぐるめくにひろ)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| 粗挽きウインナー | 豚肉(国産)、食塩(沖縄県製造)、玉ねぎ(国産)、にんにく(国産)、ナツメグ、白コショウ | 豚肉 |
| ビアブルスト | 豚肉(国産)、食塩(沖縄県製造)、玉ねぎ(国産)、パセリ(国産)、にんにく(国産)、ナツメグ、白コショウ | 豚肉 |
| テリーヌ・プロバンス | 鶏肉(国産)、豚肉(国産)、食塩(沖縄県製造)、粗糖(鹿児島県製造)、玉ねぎ(国産)、ゼラチン(国内製造)、ナツメグ、白コショウ、コリアンダー、キャラウェイ、バジル、パセリ、ドライパプリカ、マスタードシード | 鶏肉・豚肉・ゼラチン |
| パテアンクルート・バスク | 豚肉、パイ生地/小麦粉、バター、食塩(ニュージーランド製造)、食塩(沖縄県製造)、玉ねぎ(国産)、ナツメグ、白コショウ、キャラウェイ、ドライパプリカ | 小麦・乳成分・豚肉 |
| 昔ポークソーセージ | 豚肉(国産)、食塩(沖縄県製造)、玉ねぎ(国産)、にんにく(国産)、ナツメグ、白コショウ | 豚肉 |
| ロースハムスライス | 豚ロース肉(国産)、食塩(オーストラリア製造)、粗糖(鹿児島県製造)、玉ねぎ(国産)、生姜(国産)、にんにく(国産) | 豚肉 |
| ローストポークスライス | 豚肉(国産)、食塩(オーストラリア製造)、粗糖(鹿児島県製造)、玉ねぎ(国産)、しょうが(国産)、にんにく(国産) | 豚肉 |
| 第5回(10月鹿児島ますや)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| 黒豚バジルウインナー | 豚肉[黒豚(鹿児島県産)]、食塩、砂糖[洗双糖]、バジル、香辛料、魚醤(さけを含む)、レモン果汁、昆布粉末 | さけ・豚肉 |
| 黒豚スモークウインナー | 豚肉[黒豚(鹿児島県産)]、食塩、糖類[水飴、砂糖(洗双糖)]、魚醤(さけを含む)、にんにく、香辛料、昆布粉末 | さけ・豚肉 |
| 黒豚ホワイトウインナー | 豚肉[黒豚(鹿児島県産)]、食塩、糖類[水飴、砂糖(洗双糖)]、玉葱、香辛料、魚醤(さけを含む)、昆布粉末 | さけ・豚肉 |
| 黒豚ボンレスハム | 豚モモ肉[黒豚(鹿児島県産)]、食塩、砂糖[洗双糖]、香辛料 | 豚肉 |
| 黒豚スモークフランクフルト | 豚肉[黒豚(鹿児島県産)]、食塩、糖類[水飴、砂糖(洗双糖)]、魚醤(さけを含む)、にんにく、香辛料、昆布粉末 | さけ・豚肉 |
| 第6回(11月肉のふがね)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ポークコッパスライス | 豚肉(岩手県産)、食塩 | 豚肉 |
| ポークヴァイスブルスト | 豚肉(岩手県産)、牛肉(岩手県産)、食塩、パセリ、マジョラム、香辛料 | 牛肉・豚肉 |
| タンドリーチキンソーセージ | 鶏肉(岩手県産、ブラジル産)、玉ねぎ、卵、食塩、香辛料、小麦粉、パン粉、生姜、砂糖、にんにく、食用オリーブ油、はちみつ | 小麦・卵・鶏肉 |
| ポーク粗挽きソーセージ | 豚肉(岩手県産)、豚脂、玉ねぎ、食塩、香辛料 | 豚肉 |
| 岩手短角和牛サルシッチャ | 豚肉(岩手県産)、牛肉(岩手県産)、牛肉熟成加工品(牛肉生ハム)、食塩、香辛料、にんにく、パセリ | 牛肉・豚肉 |
| ポークベーコン | 豚肉(岩手県産)、食塩、砂糖、野菜[玉ねぎ、にんにく、生姜] | 豚肉 |
| ポークロースハム | 豚肉(岩手県産)、食塩、砂糖、野菜[玉ねぎ、にんにく、生姜] | 豚肉 |
| 【特典】レバーペースト | 豚肉(岩手県産)、豚レバー、食塩、香辛料、玉ねぎ(国産)、ゼラチン、ハーブ | 豚肉・ゼラチン |
| 第7回(12月田嶋畜産)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ベーコン | 豚バラ肉(九州産)、食塩、甜菜糖、香辛料 | 豚肉 |
| ロースハム | 豚ロース肉(九州産)、食塩、甜菜糖、香辛料 | 豚肉 |
| 16ヵ月熟成生ハム | 骨付豚モモ肉(九州産)、食塩 | 豚肉 |
| 和のウインナー味噌 | 豚肉(九州産)、乾燥玉ねぎ、海藻ミネラル、味噌(大豆)、甜菜糖、香辛料、粉末昆布 | 豚肉・大豆 |
| ハーブ鶏 | 鶏肉(九州産)、豚脂、海藻ミネラル、食塩、甜菜糖、香辛料 | 鶏肉・豚肉 |
| プレーン | 豚肉(九州産)、玉ねぎ、食塩、甜菜糖、香辛料 | 豚肉 |
| モッツァレラ入り | 豚肉(九州産)、モッツァレラチーズ、食塩、甜菜糖、香辛料 | 乳成分、豚肉 |
| 和のウインナー醤油 | 豚肉(九州産)、乾燥玉ねぎ、海藻ミネラル、粉末醤油、食塩、甜菜糖、香辛料、小ねぎ、ごま油、粉末昆布 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 |
| 第8回(27年1月東北ハム)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ソーセージポーリッシュ | 豚肉(山形県庄内産)、食塩、砂糖、香辛料、山ぶどうワイン | 豚肉 |
| パセリレモン | 豚肉(山形県庄内産)、食塩、砂糖、レモンピール、香辛料、パセリ | 豚肉 |
| 乾塩直火窯ベーコン | 豚ばら肉(山形県庄内産)、食塩、砂糖、香辛料 | 豚肉 |
| 庄内豚ロース生ハム | 豚ロース肉(山形県庄内産)、食塩、香辛料、砂糖、山ぶどうワイン | 豚肉 |
| 本格焼き豚 | 豚もも肉(山形県庄内産)、丸大豆醬油、砂糖、酒、香辛料 | 小麦・大豆・豚肉 |
| 庄内プロシュート | 豚もも肉(山形県庄内産)、食塩、米粉、香辛料 | 豚肉 |
| 庄内豚コッパ | 豚肉(山形県庄内産)、食塩、香辛料、砂糖、山ぶどうワイン | 豚肉 |
| 第9回(27年2月ファーマーズファクトリー)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| チョリソー | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、食塩、香辛料、砂糖[和三盆糖] | 豚肉 |
| 行者にんにくウインナー | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、行者にんにく(北海道産)、食塩、砂糖[和三盆糖]、香辛料 | 豚肉 |
| レモンハーブウインナー | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、食塩、レモン果汁、砂糖[和三盆糖]、香辛料 | 豚肉 |
| 乾燥式ベーコンスライス | 豚バラ肉(北海道産)、食塩、砂糖[和三盆糖]、香辛料 | 豚肉 |
| ビアソーセージ厚切り | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、食塩、砂糖[和三盆糖]、香辛料 | 豚肉 |
| 乾塩式ももハムブロック | 豚もも肉(北海道産)、岩塩、砂糖[和三盆糖]、香辛料 | 豚肉 |
| ヒレスモーク | 豚ひれ肉(北海道産)、黒こしょう、食塩、砂糖[和三盆糖]、醤油、馬鈴薯澱粉、オニオンパウダー、みりん、ガーリックパウダー、ジンジャー | 小麦・大豆・豚肉 |
| フランクフルト | 豚肉(北海道産)、豚脂肪(北海道産)、食塩、砂糖[和三盆糖]、香辛料 | 豚肉 |
| 第10回(27年3月ぐるめくにひろ)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ミュンヘン | 豚肉(国産)、食塩(沖縄県製造)、玉ねぎ(国産)、ナツメグ、白コショウ | 豚肉 |
| シシリー | 豚肉(国産)、食塩(沖縄県製造)、玉ねぎ(国産)、にんにく(国産)、ナツメグ、白コショウ、バジル | 豚肉 |
| 古式乾塩式ベーコンスライス | 豚ばら肉(国産)、食塩(オーストラリア製造)、粗糖(鹿児島県製造)、玉ねぎ(国産)、しょうが(国産)、にんにく(国産) | 豚肉 |
| 生ハムコッパ | 豚肩ロース肉(国産)、食塩(オーストラリア製造) | 豚肉 |
| プチレバーペースト | 豚肉(国産)、豚レバー(国産)、食塩(沖縄県製造)、ゼラチン(国内製造)、玉ねぎ(国産)、パセリ、ナツメグ、白コショウ | 豚肉 |
| ショルダーハムスライス | 豚肩ロース肉(国産)、食塩(オーストラリア製造)、粗糖(鹿児島県製造)、玉ねぎ(国産)、しょうが(国産)、にんにく(国産) | 豚肉 |
| ボークソーセージ狩人風 | 豚肉(国産)、食塩(沖縄県製造)、玉ねぎ(国産)、にんにく(国産)、ナツメグ、白コショウ、グリーンペッパー | 豚肉 |
| 第11回(27年4月鹿児島ますや)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| 黒豚スモークウインナー | 豚肉[黒豚(鹿児島県産)]、食塩、糖類(水あめ、砂糖)、玉ねぎ、香辛料、魚醤、昆布粉末 | さけ・豚肉 |
| 黒豚ホワイトウインナー | 豚肉[黒豚(鹿児島県産)]、食塩、糖類(水あめ、砂糖)、魚醤、にんにく、香辛料、昆布粉末 | さけ・豚肉 |
| 黒豚ポークソーセージ | 豚肉[黒豚(鹿児島県産)]、食塩、糖類(水あめ、砂糖)、魚醤、にんにく、香辛料、昆布粉末 | さけ・豚肉 |
| 黒豚ベーコンブロック | 豚ばら肉[黒豚(鹿児島県産)]、食塩、砂糖、香辛料 | 豚肉 |
| 黒豚ホワイトフランクフルト | 豚肉[黒豚(鹿児島県産)]、食塩、糖類(水あめ、砂糖)、玉ねぎ、香辛料、魚醤、昆布粉末 | さけ・豚肉 |
| 第12回(27年5月肉のふがね)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ポークロースハム | 豚肉(岩手県産)、食塩、砂糖、野菜[玉ねぎ、にんにく、生姜] | 豚肉 |
| ポークリエット | 豚肉(岩手県産)、玉ねぎ、白ワイン、オリーブオイル、食塩、にんにく、にんじん、砂糖、香辛料 | 豚肉・大豆 |
| ポークプロシュートスライス | 豚肉(国産)、食塩 | 豚肉 |
| マッシュルームチキンソーセージ | 鶏肉(岩手県産)、陳皮、マッシュルーム、卵、ソテードオニオン、パン粉、食塩、塩こうじ、小麦粉、パセリ、にんにく、香辛料 | 小麦・卵・鶏肉 |
| 岩手短角和牛アンドゥイエット | 牛ホルモン[小腸・大腸(国産)]、牛肉(国産)、豚脂、玉ねぎ、セロリ、レモン、白ワイン、マスタード、ぶどう酢、食塩、香辛料、にんにく | 牛肉・豚肉 |
| スモークチキン | 鶏肉(岩手県産)、食塩、砂糖、野菜[玉ねぎ、にんにく、生姜] | 鶏肉 |
| ポークベーコン | 豚肉(岩手県産)、食塩、砂糖、野菜[玉ねぎ、にんにく、生姜] | 豚肉 |
栄養分析値
| 栄養成分表示(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(6月田嶋畜産)お届け | |||||
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| フランクフルト | 319kcal | 13.6g | 28.6g | 1.7g | 1.70g |
| ロースハム | 264kcal | 20.9g | 20.0g | 0.1g | 1.50g |
| ベーコン | 371kcal | 16.0g | 34.0g | 3.0g | 1.90g |
| ボロニアソーセージ | 255kcal | 12.9g | 22.3g | 0.8g | 1.40g |
| 乳酸菌発酵サラミ | 410kcal | 31.8g | 29.9g | 3.5g | 4.80g |
| 黒こしょう | 373kcal | 13.1g | 34.5g | 2.4g | 1.80g |
| プレーン | 336kcal | 14.2g | 29.7g | 2.8g | 1.80g |
| ナチュラルハーブ | 259kcal | 15.6g | 21.8g | 0.2g | 1.50g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回(7月東北ハム)お届け | |||||
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ゆず胡椒 | 194kcal | 15.2g | 14.3g | 1.3g | 1.80g |
| ポーリッシュ | 192kcal | 5.8g | 13.6g | 11.4g | 1.80g |
| ランチョンミート | 197kcal | 15.0g | 12.4g | 6.4g | 1.60g |
| クラインボンレス | 212kcal | 19.0g | 14.0g | 0.9g | 2.20g |
| 布巻きロースハム | 272kcal | 17.7g | 21.9g | 0.9g | 2.20g |
| 乾塩直火窯ベーコン | 406kcal | 13.0g | 39.0g | 0.7g | 2.20g |
| チョリソー | 192kcal | 15.9g | 13.0g | 1.4g | 1.80g |
| だだちゃ豆入りフランク | 206kcal | 18.2g | 13.7g | 2.6g | 1.60g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回(8月ファーマーズファクトリー)お届け | |||||
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 絹挽ポークウインナー | 316kcal | 13.1g | 28.6g | 1.6g | 1.30g |
| 粗挽きウインナー | 318kcal | 14.3g | 28.4g | 1.2g | 1.30g |
| ハーブソーセージ | 322kcal | 11.4g | 29.8g | 2.0g | 1.10g |
| ヴェルデケーゼ | 324kcal | 11.7g | 30.6g | 0.5g | 1.20g |
| ボロニア厚切りソーセージ | 311kcal | 14.2g | 27.8g | 1.1g | 1.30g |
| 乾塩式ももハムブロック | 269kcal | 20.8g | 20.6g | 0.0g | 1.50g |
| 乾塩式ショルダーベーコン | 322kcal | 22.2g | 25.9g | 0.0g | 1.80g |
| サルシッチャ | 236kcal | 17.8g | 18.0g | 0.7g | 1.50g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第4回(9月ぐるめくにひろ)お届け | |||||
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 粗挽きウインナー | 230kcal | 17.6g | 16.3g | 0.6g | 1.67g |
| ビアブルスト | 386kcal | 11.0g | 26.7g | 0.3g | 1.42g |
| テリーヌ・プロバンス | 217kcal | 16.8g | 14.6g | 2.5g | 1.70g |
| パテアンクルート・バスク | 307kcal | 15.9g | 24.6g | 2.3g | 1.64g |
| 昔ポークソーセージ | 225kcal | 15.4g | 16.2g | 0.9g | 1.87g |
| ロースハムスライス | 196kcal | 16.5g | 13.9g | 1.3g | 2.50g |
| ローストポークスライス | 231kcal | 16.1g | 18.2g | 0.6g | 1.60g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第5回(10月鹿児島ますや)お届け | |||||
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 黒豚バジルウインナー | 251kcal | 20.9g | 16.9g | 1.1g | 1.60g |
| 黒豚スモークウインナー | 276kcal | 14.2g | 23.1g | 2.7g | 1.70g |
| 黒豚ホワイトウインナー | 249kcal | 20.2g | 16.4g | 2.4g | 1.50g |
| 黒豚ボンレスハム | 118kcal | 18.7g | 4.0g | 1.8g | 2.80g |
| 黒豚スモークフランクフルト | 241kcal | 23.0g | 13.8g | 3.8g | 1.80g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第6回(11月肉のふがね)お届け | |||||
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ポークコッパスライス | 479kcal | 28.3g | 37.8g | 6.4g | 3.05g |
| ポークヴァイスブルスト | 258kcal | 10.7g | 17.6g | 14.2g | 1.17g |
| タンドリーチキンソーセージ | 193kcal | 12.7g | 11.9g | 8.7g | 1.93g |
| ポーク粗挽きソーセージ | 224kcal | 12.6g | 18.4g | 2.0g | 1.22g |
| 岩手短角和牛サルシッチャ | 236kcal | 18.6g | 16.2g | 1.4g | 1.80g |
| ポークベーコン | 553kcal | 11.7g | 55.8g | 1.0g | 1.35g |
| ポークロースハム | 241kcal | 16.8g | 18.1g | 2.7g | 1.47g |
| 【特典】レバーペースト | 241kcal | 16.8g | 18.1g | 2.7g | 1.47g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第7回(12月田嶋畜産)お届け | |||||
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ベーコン | 371kcal | 16.0g | 34.0g | 0.3g | 1.90g |
| ロースハム | 264kcal | 20.9g | 20.0g | 0.1g | 1.50g |
| 16ヵ月熟成生ハム | 349kcal | 25.8g | 27.3g | 0.1g | 4.10g |
| 和のウインナー味噌 | 261kcal | 13.7g | 20.8g | 4.8g | 1.20g |
| ハーブ鶏 | 286kcal | 15.1g | 24.3g | 1.6g | 1.50g |
| プレーン | 336kcal | 14.2g | 29.7g | 2.8g | 1.80g |
| モッツァレラ入り | 341kcal | 13.8g | 30.4g | 3.0g | 1.80g |
| 和のウインナー醤油 | 269kcal | 13.6g | 22.2g | 3.8g | 1.50g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第8回(27年1月東北ハム)お届け | |||||
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ソーセージポーリッシュ | 192kcal | 15.9g | 13.6g | 1.4g | 1.80g |
| パセリレモン | 197kcal | 15.4g | 14.5g | 1.2g | 1.80g |
| 乾塩直火窯ベーコン | 406kcal | 13.0g | 39.0g | 0.7g | 2.20g |
| 庄内豚ロース生ハム | 309kcal | 20.2g | 25.0g | 0.9g | 5.70g |
| 本格焼き豚 | 200kcal | 16.0g | 11.8g | 7.6g | 2.10g |
| 庄内プロシュート | 324kcal | 24.9g | 24.8g | 0.3g | 5.20g |
| 庄内豚コッパ | 280kcal | 24.8g | 19.6g | 1.1g | 5.70g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第9回(27年2月ファーマーズファクトリー)お届け | |||||
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| チョリソー | 325kcal | 11.2g | 30.2g | 2.2g | 1.20g |
| 行者にんにくウインナー | 300kcal | 13.5g | 26.9g | 1.0g | 1.20g |
| レモンハーブウインナー | 299kcal | 13.8g | 26.7g | 0.9g | 1.10g |
| 乾燥式ベーコン | 398kcal | 16.7g | 3638.0g | 0.0g | 1.70g |
| ビアソーセージ厚切り | 324kcal | 11.7g | 30.6g | 0.5g | 1.20g |
| 乾塩ももハムブロック | 269kcal | 20.9g | 20.6g | 0.0g | 1.50g |
| ひれスモーク | 157kcal | 19.9g | 7.4g | 2.8g | 1.80g |
| フランクフルト | 329kcal | 11.7g | 31.3g | 0.0g | 1.30g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第10回(27年3月ぐるめくにひろ)お届け | |||||
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ミュンヘン | 258kcal | 16.4g | 21.0g | 0.8g | 1.15g |
| シシリー | 258kcal | 16.4g | 21.0g | 0.8g | 1.15g |
| 古式乾塩式ベーコンスライス | 405kcal | 12.9g | 39.1g | 1.3g | 2.00g |
| 生ハムコッパ | 400kcal | 26.6g | 32.7g | 0.0g | 5.70g |
| プチレバーペースト | 350kcal | 13.0g | 32.1g | 2.2g | 1.55g |
| ショルダーハムスライス | 231kcal | 16.1g | 18.2g | 0.6g | 1.60g |
| ボークソーセージ狩人風 | 187kcal | 16.8g | 12.1g | 1.8g | 1.50g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第11回(27年4月鹿児島ますや)お届け | |||||
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 黒豚スモークウインナー | 261kcal | 21.2g | 17.2g | 2.5g | 1.60g |
| 黒豚ホワイトウインナー | 249kcal | 20.2g | 16.4g | 2.4g | 1.50g |
| 黒豚ポークソーセージ | 253kcal | 20.3g | 16.5g | 3.3g | 1.70g |
| 黒豚ベーコンブロック | 105kcal | 12.9g | 39.1g | 0.3g | 2.00g |
| 黒豚ホワイトフランクフルト | 246kcal | 24.5g | 14.7g | 1.2g | 1.80g |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第12回(27年5月肉のふがね)お届け | |||||
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ポークロースハム | 241kcal | 16.8g | 18.1g | 2.7g | 1.47g |
| ポークリエット | 558kcal | 19.2g | 51.2g | 3.6g | 1.19g |
