おいしい薬膳カレー、ついにできました。漢方専門の薬剤師、鈴木養平さんが食材を選び抜いた滋養のひと皿です。
鈴木養平の養生薬膳カレー8ヵ月頒布会
| 原材料 | 環境情報タブをご覧ください。 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より「冷凍」60日、冷凍便でお届け。 |
| 表示義務添加物 | 不使用 |
| アレルギー表示原料 | 乳、えび、くるみ、いか、牛肉、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ごま、カシューナッツ |
| 製造国 | 日本 |
※文中のたんぱく質と食物繊維量は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」をもとに編集部で計算。
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
| 本体容器の材質 | 梱包材 |
|---|---|
| 袋/PE・PA | 段ボール |
薬膳の基本は、季節の不調を食で整えること。実践してみたい!という読者のために、薬膳の第一人者、鈴木養平さん(一社・日本漢方養生学協会理事長)にお願いして、ひと皿で滋養になる薬膳カレーをつくっていただきました。
カレーの風味は、薬膳食材でもあるスパイスから生まれています。漢方の世界ではターメリックはウコン、フェンネルは茴香、シナモンは桂皮と呼ばれて生薬としても重宝されていますから、体整え力はお墨つき。
具材はもちろんのこと、ベースのスープにも薬膳食材が。乾燥が不調を招く10月なら、松の実(肌・腸を潤す)・百合根(肺を潤す)・ハト麦(代謝を整える)のスープを使い、ひと皿まるごと季節の不調に寄り添う一食になっています。
いざ、薬膳食材たっぷりカレーの味見は、『心も体ももっと、ととのう薬膳の食卓365日』(自由国民社)の著者で、薬剤師・国際中医師の川手鮎子さんにお願いしました。
「胃がもたれる濃厚なカレーは苦手ですが、これはどれも穏やかでやさしい味ですね。舌を刺激する辛さはないのに、スパイスの風味で食欲が刺激されてひと口、またひと口とスプーンが進んじゃう(笑)。
薬膳食材の組合せにも感心しました。例えば6月のスープの高麗人参にはやや苦みがありますが、爽やかで甘酸っぱいなつめとコクが出る肉蓯蓉(砂漠性植物の根)を合せて穏やかな風味にまとめてある。3つの食材とも疲れや食欲不振が出やすい梅雨時にはもってこいです」
味の仕上げは薬膳食材を得意とする牧野秀明シェフが担当。季節の薬膳食材に加えて、ひと皿でたんぱく質が15g、食物繊維が5g以上摂れるレシピなので、栄養も十分です。
毎月2種×2食を冷凍便でお届け。
原材料
| 第1回(6月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| 牛もも肉とじゃがいもの赤カレー | 牛肉(国産)、枝豆、紫芋ペースト、じゃがいも、ソテーオニオン、トマト加工品、赤ワイン、洋風だし、オリーブオイル、しょうが、にんにく、食塩、コリアンダーパウダー、クミンシードパウダー、パプリカパウダー、クミンシード、マスタードシード、カルダモンパウダー、ナツメ、高麗人参、ニクジュヨウ、クローブパウダー | 牛肉・大豆・鶏肉 |
| 海老と人参の黄カレー | しばえび(国産)、にんじんペースト、枝豆、ソテーオニオン、カシューナッツ、洋風だし、オリーブオイル、しょうが、にんにく、りんごピューレ、食塩、コリアンダーパウダー、パプリカパウダー、クミンシード、クミンシードパウダー、ガラムマサラパウダー、マスタードシード、カイエンヌペッパーパウダー、ターメリックパウダー、ナツメ、高麗人参、ニクジュヨウ | えび・カシューナッツ・大豆・鶏肉・りんご |
| 第2回(7月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ホタテと筍の白カレー | ほたてがい(国産)、豆乳、大豆、きゅうりペースト、ソテーオニオン、たけのこ水煮、オリーブオイル、しょうが、にんにく、洋風だし、食塩、米粉、コリアンダーパウダー、クミンシード、マスタードシード、クミンシードパウダー、カルダモンパウダー、ホワイトペッパー、クマザサ、南蛮毛、クコの実 | 大豆・鶏肉 |
| 鶏もも肉と小豆の赤カレー | 鶏肉(国産)、大豆、トマト加工品、ソテーオニオン、赤パプリカペースト、洋風だし、オリーブオイル、しょうが、にんにく、食塩、コリアンダーパウダー、クミンシードパウダー、パプリカパウダー、クミンシード、マスタードシード、ターメリックパウダー、ガラムマサラパウダー、カルダモンパウダー、カイエンヌペッパーパウダー、クマザサ、クコの実、とうもろこしの花柱 | 大豆・鶏肉 |
| 第3回(8月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| 鱧とひよこ豆の白カレー | はも(国産)、ココナッツミルク、ガルバンゾー豆、かぼちゃペースト、ソテーオニオン、オリーブオイル、洋風だし、しょうが、にんにく、食塩、ターメリックパウダー、レモン果汁、コリアンダーパウダー、クミンシード、クミンシードパウダー、マスタードシード、ガラムマサラパウダー、みかんの皮、ハト麦、山査子 | 大豆・鶏肉 |
| 豚ひき肉とほうれん草の青カレー | 豚肉(国産)、ガルバンゾー豆、しめじ、ソテーオニオン、ほうれんそうペースト、トマトピューレ、オリーブオイル、しょうが、にんにく、食塩、コリアンダーパウダー、クミンシードパウダー、クミンシード、ガラムマサラパウダー、イエローマスタードシード、ターメリックパウダー、カイエンヌペッパーパウダー、ハト麦、みかんの皮、山査子 | 豚肉・大豆 |
| 第4回(9月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| 鮭と舞茸の白カレー | 牛乳[生乳(国産)]、鮭(国産)、グリンピース、ソテーオニオン、エリンギ、まいたけペースト、白ごまペースト、オリーブオイル、しょうが、にんにく、洋風だし、食塩、米粉、コリアンダーパウダー、マスタードシード、クミンシード、カルダモンパウダー、ホワイトペッパー、メースパウダー、なつめ、龍眼肉、金針葉 | 乳成分・ごま・さけ・大豆・鶏肉 |
| 豚ばら肉とさつまいもの黄カレー | 豚肉(国産)、グリンピース水煮、トマトペースト、ソテーオニオン、さつまいもペースト、洋風だし、オリーブオイル、しょうが、にんにく、食塩、コリアンダーパウダー、クミンシードパウダー、クミンシード、ターメリックパウダー、マスタードシード、ナツメ、龍眼肉、金針葉 | 大豆・鶏肉・豚肉 |
| 第5回(10月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| 鯖とビーツの赤青カレー | さば水煮[さば(国産)]、白いんげん煮豆、ビーツ水煮、ソテーオニオン、ヨーグルト、ナチュラルチーズ、洋風だし、オリーブオイル、しょうが、にんにく、食塩、レモン果汁、コリアンダーパウダー、イエローマスタードシード、クミンシードパウダー、ガラムマサラパウダー、カイエンヌペッパーパウダー、ターメリックパウダー、フェネグリーク、ハト麦、ゆり根、松の実 | 乳成分・さば・大豆・鶏肉 |
| 鶏むね肉とカリフラワーの白カレー | ココナッツミルク(タイ製造)、鶏肉(国産)、白いんげん豆、カリフラワーペースト、カリフラワー、ソテーオニオン、洋風だし、オリーブオイル、しょうが、にんにく、食塩、コリアンダーパウダー、マスタードシード、クミンシードパウダー、カルダモンパウダー、ホワイトペッパー、ハト麦、松の実、ゆり根 | 大豆・鶏肉 |
| 第6回(11月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| いか墨とれんず豆の黒カレー | いか(国産)、レンズ豆、ソテーオニオン、トマト加工品、ねぎ、カシューナッツ、いか墨、洋風だし、オリーブオイル、しょうが、にんにく、食塩、バルサミコ酢、コリアンダーパウダー、クミンシードパウダー、マスタードシード、ガラムマサラパウダー、チリパウダー、みかんの皮、高麗人参、シナモン | いか・カシューナッツ・大豆・鶏肉 |
| 鶏もも肉と赤玉ねぎの赤カレー | 鶏肉(国産)、レンズ豆、しめじ、ソテーオニオン、トマトピューレ、赤たまねぎ、カシューナッツ、洋風だし、オリーブオイル、しょうが、にんにく、食塩、レモン果汁、コリアンダーパウダー、パプリカパウダー、白コショウ、ガラムマサラパウダー、イエローマスタードシード、カルダモンパウダー、高麗人参、みかんの皮、シナモン | カシューナッツ・大豆・鶏肉 |
| 第7回(12月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| まぐろと黒豆の黒カレー | トマト加工品(イタリア製造)、まぐろ(国産)、黒豆、ソテーオニオン、マッシュルーム、赤ワイン、洋風だし、オリーブオイル、しょうが、にんにく、食塩、ウスターソース、コリアンダーパウダー、クミンシードパウダー、パプリカパウダー、クミンシード、ガラムマサラパウダー、カルダモンパウダー、田七人参、杜仲葉、クコの実 | 大豆・鶏肉 |
| 牛すじと味噌の黄カレー | 牛すじ肉(国産)、黒豆(国産)、ソテーオニオン、オリーブオイル、しょうが、にんにく、みそ、食塩、コリアンダーパウダー、クミンシード、クミンシードパウダー、ガラムマサラパウダー、マスタードシード、ターメリックパウダー、カルダモンパウダー、昆布茶、杜仲葉、田七人参、クコの実、クローブパウダー | 牛肉・大豆 |
| 第8回(27年1月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| 海老と小豆の黄カレー | 豆乳(国内製造)、しばえび(国産)、小豆、ソテーオニオン、くるみ、洋風だし、オリーブオイル、しょうが、にんにく、食塩、レモン果汁、コリアンダーパウダー、ターメリックパウダー、イエローマスタードシード、クミンシードパウダー、ガラムマサラパウダー、マスタードパウダー、フェネグリーク、カルダモンパウダー、ヨモギ、ニクジュヨウ、クローブ | えび・くるみ・大豆・鶏肉 |
| 鹿ひき肉とトマトの赤カレー | 鹿肉(国産)、小豆、トマト加工品、ソテーオニオン、オリーブオイル、しょうが、にんにく、食塩、コリアンダーパウダー、レモン果汁、クミンシードパウダー、カシミールチリパウダー、パプリカパウダー、クミンシード、ガラムマサラパウダー、マスタードシード、ニクジュヨウ、ヨモギ、クローブ | 大豆 |
栄養分析値
| 栄養成分表示(1食あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 牛もも肉とじゃがいもの赤カレー(200g) | 373kcal | 17.2g | 20.8g | 26.9g | 1.60g |
| 海老と人参の黄カレー(180g) | 296kcal | 16.0g | 17.2g | 20.3g | 2.30g |
| ホタテと筍の白カレー(190g) | 246kcal | 18.5g | 11.3g | 18.0g | 1.60g |
| 鶏もも肉と小豆の赤カレー(180g) | 291kcal | 18.4g | 17.0g | 15.8g | 1.80g |
| 鱧とひよこ豆の白カレー(180g) | 292kcal | 15.9g | 15.8g | 28.0g | 1.80g |
| 豚ひき肉とほうれん草の青カレー(180g) | 317kcal | 18.2g | 17.9g | 20.7g | 1.50g |
| 鮭と舞茸の白カレー(180g) | 287kcal | 15.9g | 14.8g | 23.9g | 1.80g |
| 豚ばら肉とさつまいもの黄カレー(190g) | 493kcal | 18.1g | 35.2g | 31.3g | 2.20g |
| 鯖とビーツの赤青カレー(180g) | 292kcal | 17.5g | 14.8g | 21.1g | 2.30g |
| 鶏むね肉とカリフラワーの白カレー(180g) | 281kcal | 17.8g | 16.0g | 18.0g | 1.60g |
| いか墨とれんず豆の黒カレー(180g) | 283kcal | 20.0g | 11.4g | 25.3g | 2.10g |
| 鶏もも肉と赤玉ねぎの赤カレー(190g) | 321kcal | 16.7g | 18.0g | 23.8g | 1.70g |
| まぐろと黒豆の黒カレー(180g) | 280kcal | 15.9g | 15.3g | 18.5g | 2.50g |
| 牛すじと味噌の黄カレー(180g) | 236kcal | 19.9g | 12.1g | 12.6g | 1.70g |
| 海老と小豆の黄カレー(180g) | 306kcal | 16.4g | 17.6g | 21.2g | 2.00g |
| 鹿ひき肉とトマトの赤カレー(180g) | 252kcal | 16.9g | 10.2g | 22.2g | 1.70g |












