びっくりするほど味がしみてやわらかい。激ウマの煮魚を毎月お届けします。
平塚隆一郎の煮魚8ヵ月頒布会 限定3000セット
| 原材料 | 環境情報タブをご覧ください。 |
|---|---|
| 製造責任者 | 環境情報タブをご覧ください。 |
| 賞味期限 | 製造日より「常温」180日 |
| 使用添加物 | 不使用 |
| アレルギー表示原料 | 小麦、ごま、鮭、サバ、大豆、鶏肉、りんご、魚介類 |
| 製造国 | 日本 |
天候などの諸事情により、不漁が続いたときは魚種が変わることがあります。
原材料、環境情報、栄養分析値
- 原材料と環境情報
- 栄養分析値
高齢世代向けの魚の頒布会が人気ですが、多くは冷凍で、庫内がいっぱいになりがち。「朝から煮魚は大変」「骨が苦手」という声も。平塚さんが開発した低温レトルト技術で生まれた煮魚は、青魚の旨みと栄養を逃がさずに、常温6ヵ月保存を可能にしました。
震災を超えて生まれた、魚の旨みを守る低温レトルト技術。
宮城県・石巻で1931年から続く山徳平塚水産は、三陸沖の魚介を使い、素材を活かす無添加の惣菜にして全国へ届けてきました。
2011年の震災では、本社や工場が10mの津波で2階まで浸水。冷凍設備も全て失われましたが、「石巻のおいしさを届けたい」と常温保存できる煮魚づくりに挑戦をして、その過程で三代目の平塚さんが、115℃で80分加熱する独自の低温レトルト技術を開発しました。
従来の高温レトルトでは身が硬くなったり、味が変りやすいという課題がありましたが、温度を下げて時間をかけることで食感と旨みを守ることに成功。骨までやわらかく仕上がり、DHA・EPAも維持されます。
鮮度にも徹底して向き合い、捌いた魚は1℃の冷水に一晩浸し、血を抜いて生臭さを抑えます。生のままタレと真空パックして袋の中で調理を完成させることで、旨みも栄養も逃しません。加熱後は3日間寝かせて熟成し、味をなじませます。「魚本来のおいしさを届けたい」その思いから、アミノ酸調味料不使用、塩味を控えて仕上げたやさしい味わいです。
アミノ酸調味料不使用で、飽きずに食べられる石巻生まれの味。
常温で6ヵ月保存ができ、電子レンジ500wで50秒温めれば食べられます。そのままでも食べられるので、災害時の備蓄にも最適です。
味の決め手は、石巻の味噌醤油の醸造元「山形屋商店」(1908年創業)と共同開発した特注のタレ。生姜煮や照り煮、梅煮に使われ、ホッとする家庭の味わいです。さばやいわし、さんまなど、厳選した8種類の魚を使い分け、味噌煮や生姜煮の定番からトマト煮やオイル煮まで、9種類の味つけを楽しめるのが魅力です。
震災を経験し、「いつでも食べられる日常食の必要性を痛感しました」と語る平塚さん。その願いが詰まった煮魚を、8ヵ月にわたりお届けします。
原材料と環境情報
| 第1回(9月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| さば生姜煮 | さば(国産)、調味液[醤油、みりん、清酒、カツオ煮汁、砂糖] | 小麦・大豆・さば |
| いわし梅煮 | いわし(国産)、調味液[醤油、みりん、清酒、カツオ煮汁、砂糖]、砂糖、梅肉 | 小麦・大豆 |
| さんま味噌煮 | さんま(国産)、調味液(砂糖、米みそ) | 大豆 |
| 鯛塩煮 | 鯛(国産)、調味液[食塩、さば煮汁、砂糖、昆布煮汁、ごま油] | ごま・さば |
| すずきトマト煮 | すずき(国産)、調味液[トマト、水飴、玉ねぎ、食用油(大豆、なたね)、赤ワイン、食塩、醸造酢、にんにく、澱粉、鶏煮汁、香辛料]、野菜炒め[玉ねぎ、人参、セロリ、食用油(大豆)] | 大豆・りんご・鶏肉 |
| 第2回(10月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| ぶり生姜煮 | ぶり(国産)、調味液[醤油、みりん、清酒、カツオ煮汁、砂糖] | 不使用 |
| いわしオイル煮 | いわし(国産)、食用なたね油、食塩 | 不使用 |
| さばトマト煮 | さば(国産)、調味液[トマト、水飴、玉ねぎ、食用油(大豆、なたね)、赤ワイン、食塩、醸造酢、にんにく、澱粉、鶏煮汁、香辛料]、野菜炒め[玉ねぎ、人参、セロリ、食用油(大豆)] | さば・大豆・りんご・鶏肉 |
| 銀鮭塩煮 | 銀鮭(国産)、調味液[食塩、さば煮汁、砂糖、昆布煮汁、ごま油] | さけ・さば・ごま |
| にしん照り煮 | にしん(国産)、調味液[砂糖、水飴、醤油、食塩、魚醤、唐辛子] | 小麦・大豆・魚介類 |
| 第3回(11月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| いわし浅炊き | いわし(国産)、調味液[砂糖、水飴、醤油、食塩、魚醤、唐辛子] | 小麦・大豆・魚介類 |
| さんまピリ辛煮 | さんま(国産)、調味液[砂糖、水飴、醤油、食塩、魚醤、唐辛子]、唐辛子 | 小麦・大豆・魚介類 |
| ぶりオイル煮 | ぶり(国産)、食用なたね油、食塩 | 不使用 |
| すずき塩煮 | すずき(国産)、調味液[食塩、さば煮汁、砂糖、昆布煮汁、ごま油] | ごま・さば |
| 銀鮭味噌煮 | 銀鮭(国産)、調味液(砂糖、米みそ) | さけ・さば・大豆 |
| 第4回(12月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| さば味噌煮 | さば(国産)、調味液(砂糖、米みそ) | 大豆・さば |
| さんま浅炊き | さんま(国産)、調味液[砂糖、水飴、醤油、食塩、魚醤、唐辛子] | 小麦・大豆・魚介類 |
| いわし照り煮 | いわし(国産)、調味液[砂糖、水飴、醤油、食塩、魚醤、唐辛子] | 小麦・大豆・魚介類 |
| にしんピリ辛煮 | にしん(国産)、調味液[砂糖、水飴、醤油、食塩、魚醤、唐辛子]、唐辛子 | 小麦・大豆・魚介類 |
| 鯛オイル煮 | 鯛(国産)、食用なたね油、食塩 | 不使用 |
| 第5回(27年1月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| いわしトマト煮 | いわし(国産)、調味液[トマト、水飴、玉ねぎ、食用油(大豆、なたね)、赤ワイン、食塩、醸造酢、にんにく、澱粉、鶏煮汁、香辛料]、野菜炒め[玉ねぎ、人参、セロリ、食用油(大豆)] | 大豆・りんご・鶏肉 |
| ぶりピリ辛煮 | ぶり(国産)、調味液[砂糖、水飴、醤油、食塩、魚醤、唐辛子]、唐辛子 | 小麦・大豆・魚介類 |
| さば梅煮 | さば(国産)、調味液[醤油、みりん、清酒、カツオ煮汁、砂糖]、砂糖、梅肉 | 小麦・大豆・さば |
| 銀鮭照り煮 | 銀鮭(国産)、調味液[砂糖、水飴、醤油、食塩、魚醤、唐辛子] | 小麦・大豆・魚介類 |
| すずき生姜煮 | すずき(国産)、調味液[醤油、みりん、清酒、カツオ煮汁、砂糖] | 小麦・大豆 |
| 第6回(27年2月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| さんま生姜煮 | さんま(国産)、調味液[醤油、みりん、清酒、カツオ煮汁、砂糖] | 小麦・大豆 |
| ぶり味噌煮 | ぶり(国産)、調味液(砂糖、米みそ) | 大豆・さば |
| いわし塩煮 | いわし(国産)、調味液[食塩、さば煮汁、砂糖、昆布煮汁、ごま油] | さば・ごま |
| 鯛ピリ辛煮 | 鯛(国産)、調味液[砂糖、水飴、醤油、食塩、魚醤、唐辛子]、唐辛子 | 小麦・大豆・魚介類 |
| にしん梅煮 | 鯛(国産)、調味液[砂糖、水飴、醤油、食塩、魚醤、唐辛子]、唐辛子 | 小麦・大豆 |
| 第7回(27年3月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| いわしピリ辛煮 | いわし(国産)、調味液[砂糖、水飴、醤油、食塩、魚醤、唐辛子]、唐辛子 | 小麦・大豆・魚介類 |
| さんま梅煮 | さんま(国産)、調味液[醤油、みりん、清酒、カツオ煮汁、砂糖]、砂糖、梅肉 | 小麦・大豆 |
| さばオイル煮 | さば(国産)、食用なたね油、食塩 | さば |
| にしん浅炊き | にしん(国産)、調味液[砂糖、水飴、醤油、食塩、魚醤、唐辛子] | 小麦・大豆・魚介類 |
| 鯛味噌煮 | 鯛(国産)、調味液(砂糖、米みそ) | 大豆 |
| 第8回(27年4月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| さんま塩煮 | さんま(国産)、調味液[食塩、さば煮汁、砂糖、昆布煮汁、ごま油] | さば・ごま |
| いわし生姜煮 | いわし(国産)、調味液[醤油、みりん、清酒、カツオ煮汁、砂糖] | 小麦・大豆 |
| さば照り煮 | さば(国産)、調味液[砂糖、水飴、醤油、食塩、魚醤、唐辛子] | 小麦・大豆・魚介類 |
| 銀鮭オイル煮 | 銀鮭(国産)、食用なたね油、食塩 | さけ |
| すずき梅煮 | すずき(国産)、調味液[醤油、みりん、清酒、カツオ煮汁、砂糖]、砂糖、梅肉 | 小麦・大豆 |
| 本体容器の材質 | 梱包材 |
|---|---|
| 袋/PP・PA・PET | 段ボール |
栄養成分(70gあたり)
| 第1回(9月)お届け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| さば生姜煮 | 115kcal | 10.9g | 6.3g | 1.8g | 0.49g |
| いわし梅煮 | 130kcal | 10.4g | 7.2g | 4.3g | 1.12g |
| さんま味噌煮 | 207kcal | 11.0g | 13.9g | 7.7g | 0.91g |
| 鯛塩煮 | 90kcal | 12.8g | 3.6g | 0.6g | 1.12g |
| すずきトマト煮 | 99kcal | 10.4g | 4.0g | 4.3g | 0.56g |
| 第2回(10月)お届け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ぶり生姜煮 | 144kcal | 11.3g | 9.1g | 1.8g | 0.35g |
| いわしオイル煮 | 207kcal | 12.0g | 16.6g | 0.4g | 1.05g |
| さばトマト煮 | 139kcal | 10.9g | 8.1g | 4.6g | 0.63g |
| 銀鮭塩煮 | 127kcal | 12.3g | 7.8g | 0.6g | 1.05g |
| にしん照り煮 | 154kcal | 9.7g | 8.4g | 8.9g | 0.63g |
| 第3回(11月)お届け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| いわし浅炊き | 155kcal | 10.4g | 7.2g | 11.3g | 0.70g |
| さんまピリ辛煮 | 207kcal | 10.4g | 13.7g | 8.9g | 0.63g |
| ぶりオイル煮 | 232kcal | 13.0g | 18.8g | 0.2g | 0.98g |
| すずき塩煮 | 79kcal | 12.3g | 2.7g | 0.5g | 1.19g |
| 銀鮭味噌煮 | 150kcal | 11.2g | 7.1g | 9.2g | 0.91g |
| 第4回(12月)お届け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| さば味噌煮 | 149kcal | 11.6g | 6.7g | 9.7g | 1.12g |
| さんま浅炊き | 207kcal | 10.4g | 13.7g | 8.9g | 0.63g |
| いわし照り煮 | 155kcal | 10.4g | 7.2g | 11.3g | 0.70g |
| にしんピリ辛煮 | 155kcal | 9.7g | 8.4g | 8.9g | 0.63g |
| 鯛オイル煮 | 162kcal | 12.5g | 11.7g | 0.1g | 0.98g |
| 第5回(27年1月)お届け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| いわしトマト煮 | 147kcal | 10.4g | 9.0g | 4.8g | 0.56g |
| ぶりピリ辛煮 | 176kcal | 11.2g | 9.1g | 11.2g | 0.63g |
| さば梅煮 | 122kcal | 10.9g | 6.3g | 4.1g | 1.19g |
| 銀鮭照り煮 | 148kcal | 10.5g | 6.8g | 10.5g | 0.56g |
| すずき生姜煮 | 72kcal | 9.9g | 2.1g | 1.8g | 0.49g |
| 第6回(27年2月)お届け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| さんま生姜煮 | 180kcal | 10.4g | 13.7g | 1.3g | 0.42g |
| ぶり味噌煮 | 177kcal | 12.0g | 9.5g | 9.7g | 0.98g |
| いわし塩煮 | 134kcal | 12.3g | 8.3g | 0.9g | 1.26g |
| 鯛ピリ辛煮 | 117kcal | 10.8g | 3.0g | 11.1g | 0.63g |
| にしん梅煮 | 133kcal | 9.7g | 8.4g | 3.2g | 0.91g |
| 第7回(27年3月)お届け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| いわしピリ辛煮 | 156kcal | 10.4g | 7.2g | 11.4g | 0.70g |
| さんま梅煮 | 186kcal | 10.4g | 13.7g | 3.2g | 0.91g |
| さばオイル煮 | 198kcal | 12.6g | 15.5g | 0.2g | 1.12g |
| にしん浅炊き | 154kcal | 9.7g | 8.4g | 8.9g | 0.63g |
| 鯛味噌煮 | 114kcal | 12.2g | 3.5g | 7.7g | 0.77g |
| 第8回(27年4月)お届け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| さんま塩煮 | 195kcal | 11.9g | 15.2g | 0.5g | 1.05g |
| いわし生姜煮 | 131kcal | 11.3g | 7.9g | 1.5g | 0.42g |
| さば照り煮 | 148kcal | 10.9g | 6.3g | 11.1g | 0.77g |
| 銀鮭オイル煮 | 195kcal | 12.0g | 15.5g | 0.2g | 0.91g |
| すずき梅煮 | 81kcal | 10.4g | 2.2g | 4.0g | 1.05g |













