食塩不使用で旨みはしっかり。この顆粒だしなら減塩できる。
田耕邦子
本枯節の無加塩だし
| 内容量 | 1箱:4g×60包 |
|---|---|
| 原材料 | 本枯節・荒節・宗田節・真昆布・干し椎茸の粉末、マルトオリゴ糖、酵母エキス、澱粉 |
| 食塩相当量 | 0.12g(1包) ※原材料中のナトリウムに由来 |
| アレルギー表示原料 | 不使用 |
| 表示義務添加物 | なし |
| 賞味期限 | 製造日より1年6ヵ月 |
| 保存方法 | 常温保存、常温便 |
| 製造責任者 | 田耕邦子 |
| 製造国 | 日本 |
原材料と栄養成分
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 風味原料 | 鰹節粉末 | 静岡 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 鰹節本枯節 | 鹿児島 |
| 鰹節・宗田鰹混合粉末 | 静岡 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 鰹節荒節 | 静岡 | |
| 宗田鰹節 | 鹿児島 | ||||
| 昆布粉末 | 北海道 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 昆布 | 北海道 | |
| 椎茸粉末 | 九州 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 椎茸 | 九州(主に大分・熊本・宮崎) | |
| マルトオリゴ糖 | 日本 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | タピオカ澱粉 | タイ | |
| 酵母エキス | タイ | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 酵母 | タイ | |
| デキストリン | タイ | ||||
| 澱粉 | 北海道 | 斜里町農業協同組合 | ジャガイモ | 北海道 | |
※原材料の産地は天候などの諸事情により変更する場合があります。
| 栄養成分(1包4gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
| 14kcal | 1.7g | 0.0g | 1.8g | 48mg | 0.12g |
環境情報
| 本体容器の材質 | 梱包材 |
|---|---|
| 個包装/PE・アルミ、箱/紙 | 段ボール |
1包で塩分量わずか0.12グラム。
「高血圧を防ぐには塩分の摂りすぎに注意」は、もはや常識。
市販の即席顆粒だしには1包(約4グラム)当り、約0.6〜1.9グラムの塩分が含まれています(編集部調べ)。
それに対して食塩無添加の本品は同量で塩分量わずか0.12グラム。
味の主役は、熟成させた鹿児島産の「本枯節」。香り出しの「荒節」とコクを加える「宗田節」、「真昆布」「干し椎茸」を組み合せて、塩を加えず旨みの相乗効果を引き出しています。
味噌汁や煮物、おでんなど、幅広く使えるだしです。
自然食研究家の田耕邦子さんが開発しました。










