ここまで贅沢な即席だしは見当らない。あなたを煮物名人にしてくれる超一級本枯節のかつおだし。
田耕邦子
鹿児島・枕崎産の本枯節無加塩だし
内容量 | 1箱:4g×60袋 |
---|---|
原材料 | 本枯節・荒節・宗田節・真昆布・干し椎茸の粉末、マルトオリゴ糖、酵母エキス、澱粉 |
食塩相当量 | 0.12g(1包) ※原材料中のナトリウムに由来 |
アレルギー表示原料 | 不使用 |
表示義務添加物 | なし |
賞味期限 | 製造日より1年6ヵ月 |
保存方法 | 常温保存、常温便 |
製造責任者 | 田耕邦子 |
製造国 | 日本 |
原材料と栄養成分
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
---|---|---|---|---|---|
風味原料 | 鰹節粉末 | 静岡 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 鰹節本枯節 | 鹿児島 |
鰹節・宗田鰹混合粉末 | 静岡 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 鰹節荒節 | 静岡 | |
宗田鰹節 | 鹿児島 | ||||
昆布粉末 | 北海道 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 昆布 | 北海道 | |
椎茸粉末 | 九州 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 椎茸 | 九州(主に大分・熊本・宮崎) | |
マルトオリゴ糖 | 日本 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | タピオカ澱粉 | タイ | |
酵母エキス | タイ | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 酵母 | タイ | |
デキストリン | タイ | ||||
澱粉 | 北海道 | 斜里町農業協同組合 | ジャガイモ | 北海道 |
栄養成分(1包4gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
14kcal | 1.7g | 0.0g | 1.8g | 48mg | 0.12g |
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
個包装/PE・アルミ、箱/紙 | 段ボール |
本品1包(4g)を400mlのお湯に溶くだけで、香り絶品、味絶品のかつおだしに。
あなたがふだん使っている即席顆粒だしには、塩分がどのくらい含まれているかご存じでしょうか?
1包(約4g)当り、約0.6〜1.9g前後含まれているタイプが主流です(21年12月、編集部で47種の顆粒だしを調査)。
それに対して食塩無添加の本品1包(約4g)当りの塩分量はわずか約0.12gしかありません。素材(かつおぶしや昆布)に含まれているわずかな塩分量しかないのです。それを可能にしているのが、一級品の素材です。
【愛用者の声】
西田愛子さん(70歳・北海道)
10年前、夫が心筋梗塞の手術を受けてからだしはずっとこれ。無加塩のだしは3〜4種試しましたが、これはかつおの香りが濃くて、味に深みが出る感じ。旨みが濃いので無加塩でも気になりません。降圧剤のおかげもあって夫の血圧も安定しています。