悪玉コレステロールの働きを抑えてくれる水溶性食物繊維がたっぷり摂れる「国産海藻7種スープ」。
スカイ・フード
国産海藻7種スープ
内容量 | 具1袋3.0g、スープ1袋2.8g |
---|---|
原材料 | トロロ昆布、フノリ、アオサ、ワカメ、ノリ、メカブ、モズク、食塩、砂糖、酵母エキス、タマネギ粉末、マッシュポテト粉末、醤油、澱粉、人参、フライドガーリック、胡椒 |
アレルギー表示原料 | 小麦、大豆 ※製造工場ではその他のアレルギー物質を含む製品を製造しています。 |
食塩相当量 | 1食(具1袋+スープ1袋)あたり1.6g |
賞味期限 | 製造日より1年 |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避けて常温保存、常温便 |
製造責任者 | 川田由利子 |
製造国 | 日本 |
※原料は天候などの事情により産地を変更する場合があります。
原材料と栄養分析値
- 原材料
栄養分析値(具1袋3.0g+スープ1袋2.8gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
14kcal | 0.6g | 0.1g | 2.7g | 623mg | 1.6g |
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
具/PE・PET、スープ/PE・アルミ・PET、箱/紙 | 段ボール |
原材料
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
---|---|---|---|---|---|
具 | トロロ昆布 | 北海道 | 道南伝統食品協同組合 | 真昆布 | 北海道 |
ガゴメ昆布 | 北海道 | ||||
醸造酢 | 千葉 | ||||
フノリ | 日本(主に熊本) | 浦田物産 | ― | ― | |
アオサ | 日本 | カネタ但野海苔店 | ― | ― | |
ワカメ | 日本 | マルヤマ | ― | ― | |
ノリ | 日本(主に熊本) | 高木商店 | ― | ― | |
メカブ | 日本(主に三重) | 丸栄水産 | ― | ― | |
モズク | 日本(主に沖縄) | マルミネ産業 | ― | ― | |
食塩 | 日本 | 伯方塩業 | 天日塩 | メキシコ・オーストラリア | |
海水 | 愛媛 | ||||
砂糖 | 日本 | 大東製糖 | サトウキビ | 日本 | |
酵母エキス | 大分 | 興人 | トルラ酵母 | 日本 | |
デキストリン | 日本 | ||||
玉ねぎ粉末 | 日本 | 北印 | 玉ねぎ | 日本 | |
マッシュポテト粉末 | 日本 | クレードル食品 | じゃがいも | 日本 | |
醤油 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | 大豆 | 日本 | |
小麦 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
澱粉 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | 馬鈴薯 | 北海道 | |
ニンジン | 日本 | 北印 | ― | ― | |
フライドガーリック | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | ニンニク | 青森 | |
米油 | 山形 | ||||
コショウ | 日本 | 甘利香辛食品 | 白コショウ | マレーシア | |
黒コショウ | マレーシア |
【愛用者の声】
愛用歴9年 吾妻晴菜さん(60歳・福岡県)
脂っこい食事が多かったせいか、9年前コレステロール値が高くなり、食生活の改善のために飲み始めました。手軽に海藻が摂れていいですね。そのままでもおいしいけど牛乳を加えるとまろやか。ヨガを始めたこともありますが、最近コレステロール値が前より下がりました。