薬剤師がつくったカカオ70%の「体にいい」チョコレートです。
スウェーデン・ブルーメヘルスケア社
カカオ70%オーガニック チョコレート
内容量 | 1個約4.5g(1個3.8×1.9cm) |
---|---|
原材料 | カカオマス、ココナッツシュガー、ココアバター、 バオバブフルーツパウダー、アサイーパウダー、クランベリー、アーモンド、チアシード、バニラビーンズ、ザクロパウダー、ココナッツフレーク |
アレルギー表示原料 | アーモンド |
表示義務添加物 | 不使用 |
賞味期限 | 製造日より2年 |
保存方法 | 27℃以下で保存、冬のみ常温便 |
製造国 | スイス |
※原料は天候などの諸事情により、産地を変更する場合があります。
原材料と栄養成分
- ザクロ風味
- ココナッツ風味
- アサイー風味
- クランベリー風味
- アーモンド&チアシード風味
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
個包装・缶/アルミ、トレー/PS | 段ボール |
乳化剤、動物性油脂、砂糖(上白糖)は一切不使用。
血圧や血糖値が気になる方からも評価されている「体にいいチョコレート」です。「有機栽培カカオ」を贅沢に70%も使っていてカカオの濃厚な香りとビターな味わいが特長です。
乳化剤はもちろんのこと、血糖値の上昇や悪玉コレステロールの増加を招く動物性油脂、上白糖は一切不使用。それどころか、動脈硬化を抑制すると言われるポリフェノールが、1粒で100mg以上摂れます(一財・日本食品分析センターで分析)。
開発者はスウェーデンの薬剤師、マデレーン・ドマインコさん。
「いままで、血糖値や悪玉コレステロールが気になる人はチョコレートがなかなか食べられませんでした。そこで、
砂糖の代わりに血糖値が上昇しにくいココナッツシュガーを使っています」
乳化剤と植物油脂の代わりにカカオから抽出した「カカオバター」を使用。乳化剤と違って時間をかけて攪拌しな
いとなめらかさが出ないので、大量生産はできません。
スウェーデン・ブルーメヘルスケア社が製造。原料はすべてEU、アメリカ、日本で有機栽培認証済みです。
原材料と栄養成分
【ザクロ風味】
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
有機カカオマス | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | 有機カカオ | ペルー・ドミニカ共和国 |
有機ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | 有機有機ココナッツ | インドネシア |
有機ココアバター | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | 有機カカオ | ペルー・ドミニカ共和国 |
有機ザクロパウダー | トルコ | 非公開 | 有機ザクロ | トルコ |
有機バオバブフルーツパウダー | 南アフリカ共和国 | 非公開 | 有機バオバブ | 南アフリカ共和国 |
有機バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― |
栄養成分(1粒4.5gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
25.4kcal | 0.4g | 1.8g | 2.2g | 0.004g |
原材料と栄養成分
【ココナッツ風味】
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
カカオマス | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・エクアドル |
ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア |
ココアバター | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・エクアドル |
ココナッツフレーク | スリランカ | 非公開 | ココナッツ | 非公開 |
バオバブフルーツ | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル |
バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― |
栄養成分(1粒4.5gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
25.6kcal | 0.4g | 1.8g | 2.1g | 0.006g |
原材料と栄養成分
【アサイー風味】
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
カカオマス | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | カカオ | ペルー・ドミニカ共和国 |
ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア |
ココアバター | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | カカオ | ペルー・ドミニカ共和国 |
バオバブフルーツ | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル |
アサイーパウダー | ブラジル | 非公開 | アサイー | ブラジル |
バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― |
栄養成分(1粒4.5gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
25.3kcal | 0.4g | 1.8g | 2.2g | 0.004g |
原材料と栄養成分
【クランベリー風味】
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
カカオマス | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・エクアドル |
ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア |
ココアバター | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・エクアドル |
バオバブフルーツ | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル |
クランベリー | ロシア・カナダ・スウェーデン、他 | 非公開 | ― | ― |
バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― |
栄養成分(1粒4.5gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
25.7kcal | 0.4g | 1.9g | 2.1g | 0.005g |
原材料と栄養成分
【アーモンド&チアシード風味】
アレルギー表示原料:アーモンド
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
カカオマス | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・エクアドル |
ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア |
ココアバター | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・エクアドル |
バオバブフルーツパウダー | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル |
アーモンド | スペイン | 非公開 | ― | ― |
チアシード | メキシコ | 非公開 | ― | ― |
バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― |
栄養成分(1粒4.5gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
25.9kcal | 0.4g | 1.9g | 2.0g | 0.005g |
「コレステロールが高めなので、このチョコを切らしたら困ってしまう(笑)」
秋葉早苗さん(東京都)
これまでに90個入りを3セットも申込んでくださった秋葉早苗さん(東京都)は、「カカオのコクと香りがくっきりと感じられるところがほかのチョコと違う」とおっしゃっている。
「若いころに仕事でパリを訪れて以来、チョコレートのおいしさに目覚めました。国家勲章を受章したショコラティエのチョコをいただいたり、現地のメゾンでしか入手できないチョコを買い込んだりしてきましたが、このカカオチョコレートはパリのメゾンの品と同じような風味を感じます。植物油脂で誤魔化さずに、本物の上質なカカオバターでつくっている証拠です。
60代になって、コレステロール値が上がってきたので甘いものを控えていますが、このチョコだけは例外です。コーヒーと一緒に1粒いただくだけで満足感があります」