完全予約制の超高級中国料理店、『銀座 飛雁閣』のもちもち点心をぜひ、召し上がりませんか。
※写真はすべて盛りつけ例です。「たんぱく質合計」はメーカー分析値をもとに編集部で算出。画像を拡大
※写真はすべて盛りつけ例です。「たんぱく質合計」はメーカー分析値をもとに編集部で算出。画像を拡大
※写真はすべて盛りつけ例です。「たんぱく質合計」はメーカー分析値をもとに編集部で算出。画像を拡大
※写真はすべて盛りつけ例です。「たんぱく質合計」はメーカー分析値をもとに編集部で算出。画像を拡大
※写真はすべて盛りつけ例です。「たんぱく質合計」はメーカー分析値をもとに編集部で算出。画像を拡大
※写真はすべて盛りつけ例です。「たんぱく質合計」はメーカー分析値をもとに編集部で算出。画像を拡大
※写真はすべて盛りつけ例です。「たんぱく質合計」はメーカー分析値をもとに編集部で算出。画像を拡大
※写真はすべて盛りつけ例です。「たんぱく質合計」はメーカー分析値をもとに編集部で算出。画像を拡大
写真は2人前コース(6月お届け)画像を拡大
画像を拡大
『銀座 飛雁閣』の手包み点心8ヵ月頒布会
内容量 | 毎月5品 |
---|---|
原材料 | 環境情報タブをご覧ください。 |
賞味期限 | 製造日より「冷凍」90日 |
表示義務添加物 | 膨張剤、トレハロース、加工澱粉、かんすい、着色料(カロチノイド、カラメル色素、クチナシ色素、パプリカ色素、炭末色素)、香料 |
アレルギー表示原料 | 小麦、卵、乳、えび、かに、大豆、豚肉、鶏肉、いか、ごま、ゼラチン |
原材料と栄養分析値
- 原材料と栄養分析値
多くの食通たちから「別格」と評価される飛雁閣の手包み点心は、通販生活でご紹介するたびにつねにトップの売上を独走する人気商品です。
めったに掲載しませんので、この機会をお見逃しなく。
総料理長・伍偉財さん率いる熟練の点心師たちが1点ずつ手で包んでいます。「アミノ酸調味料ゼロ」のめちゃウマ点心を毎月お届けします。
アミノ酸調味料を使わない中国料理店は以前に比べて増えていますが、点心まで「アミノ酸調味料ゼロ」でつくっているお店はまだ希少なはずです。調味料の味ではなく、素材そのものの旨みを味わうなら、やはり飛雁閣です。
飛雁閣の点心は、素材の持ち味を生かした点心です。餡にはつなぎの片栗粉は使わず、具材の魚介や野菜が持つ天然の粘りを引き出してつなぐので、旨みが薄まらず、アミノ酸調味料を足さなくても具材の旨みだけでおいしいのです。
食材を噛みしめるときに出てくる旨みを生かすため、エビでも豚肉でも大きく切って使います。すると餡は均一にはならないので機械では包めない。だから、手で一つ一つ包むのです。中国から招聘した熟練の点心師たちが1点ずつ手で包んでいます。
この徹底したこだわりと技で、「薄味なのに奥行がある旨みが感じられる」という評価をいただいていると思っています。
【調理方法】
●蒸す…冷凍のまま、蒸し器で6〜20分蒸す。「小籠包」「エビ蒸し餃子」など。
●茹でる…冷凍のまま、沸騰したお湯で10分前後茹でる。「水餃子」など。
●焼く…よく熱したフライパンに油をひいて、冷凍のまま並べてフタをして焼く。「肉汁焼き餃子」「胡麻焼き餅」など。
※すべて味付けしてあるので、何もつけずにそのまま味わってください。
※電子レンジ調理は味が落ちるので使わないでください。
原材料
第一回お届け(7月) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
ライ麦50%、全粒粉25%のプレーン食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、全粒粉(小麦(広島県産))、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
くるみ、クランベリー、レーズン入りパン | 有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、有機ライ麦(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、有機くるみ(アメリカ産)、有機レーズン(トルコ産)、有機ドライクランベリー(クランベリー(アメリカ産)、有機砂糖(ブラジル製造)、有機ひまわり油(アメリカ製造))、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
チョコ入りパン | 有機全粒粉(アメリカ産)、有機ライ麦(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、有機砂糖(ブラジル製造)、有機チョコレート(有機カカオマス、有機砂糖、有機ココアバター)、全粒粉(小麦(広島県産))、有機オートミール(アメリカ産)、有機ココアパウダー(オランダ製造)、有機スペルト小麦粉(アメリカ産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
松きのこと松の実のバジルソースのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )松きのこ(広島県産)、有機バジルペースト(イタリア製造)、有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、有機オリーブ油(イタリア製造)、松の実(モンゴル産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
若ごぼうとモッツァレラのトマトソースのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、ごぼう(国産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
第二回お届け(8月) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
ひまわりの種入り食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、有機全粒粉(アメリカ産)、有機サンフラワーシード(ブルガリア産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、全粒粉(小麦(広島県産))、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
アプリコット、いちじく、レーズン入りパン | 有機ライ麦(アメリカ産)、有機アプリコット(トルコ産)、有機干しいちじくダイス(有機いちじく(トルコ産)、米粉(トルコ製造))、 有機レーズン (トルコ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
くるみ、レーズン入りパン | 有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、卵(広島県産)、有機砂糖(ブラジル製造)、バター(北海道製造)、有機くるみ(アメリカ産)、有機レーズン(トルコ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、有機ライ麦(アメリカ産)、みかん果汁(みかん(愛媛県産))、全粒粉(小麦(広島県産))、ラム酒(ジャマイカ製造)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・卵・乳成分・くるみ |
ぶなしめじと秋川豚のBBQソースのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )ぶなしめじ(国産)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、豚肉(国産)、有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、バーベキューソース(有機トマトケチャップ、有機砂糖、有機米酢、有機醤油、玉ねぎ粉末(玉ねぎ(兵庫県産))、ガーリックパウダー、パプリカパウダー、天日塩(オーストラリア産))、玉ねぎ(国産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、香辛料、オレガノ | 小麦・乳成分・大豆・豚肉 |
秋川鶏と世羅高原夏野菜恩畑のピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、鶏肉(国産)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、ズッキーニ(広島県産)、パプリカ(広島県産)、なす(広島県産)、にんじん(国産)、玉ねぎ(国産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分・鶏肉 |
第三回お届け(9月) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
かぼちゃの種入り食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、有機全粒粉(アメリカ産)、パンプキンシード(オーストリア産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、全粒粉(小麦(広島県産))、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
バナナ、ココナッツチョコチップ入りパン | 有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、有機ライ麦(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、有機ドライバナナ(スリランカ産)、有機チョコレート(有機カカオマス、有機砂糖、有機ココアバター)、有機ココナッツファイン(スリランカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・バナナ |
あんサンド | 有機全粒粉(アメリカ産)、粒あん(小豆(北海道産)、砂糖、塩)、小麦粉(小麦(北海道産))、有機ライ麦(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
エリンギとエビのホワイトソースのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )ホワイトソース(生乳(島根県産)、バター(北海道製造)、小麦粉(熊本県産))、エリンギ(広島県産)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、えび、有機オリーブ油(イタリア製造)、にんにく(青森県産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、ローズマリー | 小麦・乳成分・えび |
瀬戸内タコとブロッコリーのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )ホワイトソース(生乳(島根県産)、バター(北海道製造)、小麦粉(熊本県産))、ブロッコリー、有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、たこ(広島県産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
第四回お届け(10月) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
ライ麦100%のプレーン食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 不使用 |
プルーンとクローブ入りパン | 有機ライ麦(アメリカ産)、有機プルーン(アメリカ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産)、香辛料 | 不使用 |
かぼちゃパン | 有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産産))、有機砂糖(ブラジル製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、かぼちゃ(国産)、有機レーズン(トルコ産)、有機スペルト小麦粉(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、ラム酒(ジャマイカ製造)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・乳成分 |
ブラウンマッシルームとナスのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、ブラウンマッシュルーム(岡山県産)、なす(広島県産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、ケーパー酢漬け(ケーパー、ワイン酢、食塩)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
キャベツとアンチョビのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )キャベツ(国産)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、有機オリーブ油(イタリア製造)、にんにく(国産)、アンチョビフィレ油漬け(カタクチいわし、食用ひまわり油、食塩)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒 | 小麦・乳成分 |
第五回お届け(11月) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
ライ麦粒入り食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 不使用 |
デーツ、アップル、シナモン | 有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、有機ライ麦(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、有機ドライアップル(トルコ産)、有機デーツ(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・りんご |
世羅ワインクランベリー | 有機全粒粉(アメリカ産)、ワイン(国内製造)、小麦粉(小麦(熊本県産))、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産産))、有機砂糖(ブラジル製造)、全粒粉(小麦(広島県産))、有機ドライクランベリー(クランベリー(アメリカ産)、有機砂糖(ブラジル製造)、有機ひまわり油(アメリカ製造))、有機ライ麦(アメリカ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、有機スペルト小麦粉(アメリカ産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・乳成分 |
世羅高原根菜のデ・ラ・ウエルタ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、まいたけ(国産)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、有機オリーブ油(イタリア製造)、さつまいも(国産)、かぼちゃ(国産)、れんこん(国産)、玉ねぎ(国産)、にんじん(国産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
レンコンとチキンのアヒージョ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )れんこん(国産)、有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、鶏肉(国産)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、有機オリーブ油(イタリア製造)、にんにく(国産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
第六回お届け(12月東北ハム) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
蕎麦粒入り食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、蕎麦(国産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | そば |
いよかんピールチョコ | 有機ライ麦(アメリカ産)、いよかんピール(洗双糖(鹿児島県製造)、いよかん(愛媛県産)、麦芽水飴(国内製造))、有機チョコレート(有機カカオマス、有機砂糖、有機ココアバター)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 不使用 |
クリスマスパン | 有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、有機砂糖(ブラジル製造)、いよかんピール(洗双糖(鹿児島県製造)、いよかん(愛媛県産)、麦芽水飴(国内製造))、有機くるみ(アメリカ産)、有機ドライクランベリー(クランベリー(アメリカ産)、有機砂糖(ブラジル製造)、有機ひまわり油(アメリカ製造))、有機ライ麦(アメリカ産)、有機アプリコット(トルコ産)、有機干しいちじくダイス(有機いちじく(トルコ産)、米粉(トルコ製造))、有機レーズン(トルコ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、全粒粉(小麦(広島県産))、ラム酒(ジャマイカ製造)、天日塩(オーストラリア産)、香辛料 | 小麦・くるみ |
しいたけと生ハムのトレベレーニャ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、しいたけ(国産)、生ハム(豚肉、塩)、有機オリーブ油(イタリア製造)、ケーパー酢漬け(ケーパー、ワイン酢、食塩)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分・豚肉 |
ほうれん草とプロボローネチーズのサルサ・ブランカ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )ホワイトソース(生乳(島根県産)、バター(北海道製造)、小麦粉(熊本県産))、ほうれんそう(国産)、ナチュラルチーズ(生乳(島根県産)、食塩)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、有機くるみ、有機レーズン、有機オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒 | 小麦・乳成分・くるみ |
栄養分析値
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第一回お届け(7月) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ライ麦50%、全粒粉25%のプレーン食パン | 220kcal | 8.4g | 1.6g | 48.1g | 1.30g |
くるみ、クランベリー、レーズン入りパン | 259kcal | 8.4g | 4.7g | 50.2g | 1.10g |
チョコ入りパン | 298kcal | 8.4g | 6.7g | 57.3g | 0.60g |
松きのこと松の実のバジルソースのピザ | 337kcal | 8.5g | 21.4g | 32.1g | 1.40g |
若ごぼうとモッツァレラのトマトソースのピザ | 304kcal | 10.7g | 16.6g | 32.6g | 1.40g |
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第二回お届け(8月) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ひまわりの種入り食パン | 236kcal | 8.8g | 3.8g | 46.8g | 1.20g |
アプリコット、いちじく、レーズン入りパン | 255kcal | 8.2g | 1.6g | 59.3g | 1.10g |
くるみ、レーズン入りパン | 259kcal | 8.4g | 4.7g | 50.2g | 1.10g |
ぶなしめじと秋川豚のBBQソースのピザ | 285kcal | 9.3g | 14.7g | 33.3g | 1.60g |
秋川鶏と世羅高原夏野菜恩畑のピザ | 279kcal | 10.1g | 14.3g | 31.9g | 1.40g |
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第三回お届け(9月) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
かぼちゃの種入り食パン | 242kcal | 9.5g | 4.7g | 45.9g | 1.20g |
バナナ、ココナッツチョコチップ入りパン | 258kcal | 8.2g | 4.7g | 50.5g | 1.10g |
あんサンド | 197kcal | 8.8g | 1.3g | 42.1g | 0.90g |
エリンギとエビのホワイトソースのピザ | 306kcal | 9.8g | 17.4g | 32.2g | 1.40g |
瀬戸内タコとブロッコリーのピザ | 276kcal | 10.3g | 14.1g | 31.6g | 1.50g |
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第四回お届け(10月) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ライ麦100%のプレーン食パン | 193kcal | 7.6g | 1.6g | 43.1g | 1.20g |
プルーンとクローブ入りパン | 231kcal | 7.8g | 1.6g | 54.8g | 1.10g |
かぼちゃパン | 250kcal | 7.4g | 5.5g | 46.7g | 0.80g |
ブラウンマッシルームとナスのピザ | 298kcal | 8.9g | 17.2g | 31.7g | 1.40g |
キャベツとアンチョビのピザ | 306kcal | 10.8g | 17.1g | 31.5g | 1.50g |
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第五回お届け(11月) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ライ麦粒入り食パン | 191kcal | 7.5g | 1.6g | 42.5g | 1.10g |
デーツ、アップル、シナモン | 237kcal | 8.1g | 1.5g | 51.8g | 1.10g |
世羅ワインクランベリー | 275kcal | 7.5g | 5.7g | 51.2g | 0.90g |
世羅高原根菜のデ・ラ・ウエルタ | 272kcal | 8.3g | 13.7g | 33.5g | 1.40g |
レンコンとチキンのアヒージョ | 286kcal | 10.3g | 14.3g | 33.5g | 1.40g |
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第六回お届け(12月) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
蕎麦粒入り食パン | 192kcal | 7.5g | 1.6g | 42.5g | 1.10g |
いよかんピールチョコ | 276kcal | 8.0g | 6.3g | 54.1g | 1.10g |
クリスマスパン | 289kcal | 7.2g | 4.8g | 59.0g | 0.90g |
しいたけと生ハムのトレベレーニャ | 292kcal | 10.4g | 15.8g | 23.1g | 1.60g |
ほうれん草とプロボローネチーズのサルサ・ブランカ | 296kcal | 9.2g | 16.1g | 33.0g | 1.40g |
「これは旨い。中国料理の味付けはアミノ酸調味料に頼っているとアミノ酸調味料に頼っているという僕の偏見が消えてしまった」
荒俣 宏さん(作家)
濃い味付けが好きで点心には醤油が欠かせない僕が、醤油もお酢もほしくならない。エビ、ホタテ、豚肉の旨みが際立って感じられる。
ずいぶん前に香港の街中の食堂で、料理人が鍋を振りながら白い粉をパラパラと掛けていたのを見たことがある。中国料理の世界では、アミノ酸調味料を使うのは当り前なんですね。ところが飛雁閣の点心は、中国人向けの本格的な味付けなのに、くどくないし、しつこくない。アミノ酸調味料の味に慣れていた僕としては、とても新鮮な旨さです。食べ終わった瞬間にまた食べたくなる。餃子も焼売も皮との一体感がいい。餡をただ包むだけじゃなくて皮が餡となじんで一つの味をつくっている。これこそ本場の味だよ。
イチ押しならやっぱりエビ入りの蒸し餃子だな。僕にとって点心の旨さはエビの旨さが決め手なんだけど、大ぶりのエビがゴロゴロ入っていて、プリッとした歯ごたえと甘みがたまらない。水木しげるさんと香港へ行ったとき、エビがあまりに旨くて5日間で4回も通った名店の点心を思い出した。